Ngành học | Khối | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 800 | 3497 | ||
- Công nghệ thông tin | A, A1 | 60 | 196 | 3,26 |
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 240 | 1418 | 5,9 |
- Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 120 | 743 | 6,2 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 50 | 71 | 1,4 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 50 | 75 | 1,5 |
- Kỹ thuật y sinh | A, A1, B | 50 | 223 | 4,5 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A1, B, D1 | 20 | 30 | 1,5 |
- Công nghệ thực phẩm | A, A1, B | 50 | 136 | 2,7 |
- Tài chính - ngân hàng | A, A1, D1 | 120 | 485 | 4 |
- Kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 40 | 120 | 3 |
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 900 | 473 | ||
1. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham: | ||||
- Công nghệ thông tin | A, A1 | 30 | 6 | 0,2 |
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 101 | 1,7 |
- Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 30 | 38 | 1,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 4 | 0,1 |
2. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK) | ||||
- Công nghệ thông tin | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 20 | 0,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 0 | 0 |
- Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 30 | 6 | 0,2 |
3. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Auckland (AUT, New Zealand) | ||||
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 38 | 0,6 |
4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | ||||
- Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 30 | 0 | 0 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật phần mềm | A, A1 | 30 | 2 | 0,06 |
5. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH New South Wales (Australia) | ||||
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 50 | 0,8 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Khoa học máy tính | A, A1 | 30 | 4 | 0,1 |
6. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA) | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 30 | 2 | 0,06 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 30 | 5 | 0,16 |
7. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | ||||
- Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 30 | 5 | 0,16 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 30 | 5 | 0,16 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 3 | 0,1 |
8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT). | ||||
- Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật cơ - điện tử | A, A1 | 30 | 0 | 0 |
9. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ) | ||||
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 178 | 3 |
Related Posts
- Thiết kế website và Marketing27 Jul 2012ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG TPHCM): Điểm chuẩn sẽ tăng
(KĐH) - ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH QG TP.HCM) đã chính thức công bố điểm thi năm 2012. Mặt bằng điểm t...
- Thiết kế website và Marketing17 Jul 2012Thủ khoa ĐH Dân lập Hải Phòng 2012 đạt 26 điểm
(KĐH) - ĐH Dân lập Hải Phòng là trường đầu tiên trong cả nước công bố điểm thi đại học.Ảnh minh họaĐ...
- Thiết kế website và Marketing27 Jul 2012133 trường đã có điểm: ĐH Sư phạm Hà Nội có 495 điểm 0
(KĐH) - Bốn trường mới nhất công bố điểm là ĐH Công nghiệp Hà Nội, HV Ngoại giao, CĐ Y tế Thái Bình,...
- Thiết kế website và Marketing27 Jul 2012ĐH Sài Gòn: 11.006 thí sinh vượt 13 điểm
(KĐH) - Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm thi ĐH 2012. Trường tuyển sinh 5.300 chỉ tiêu, có 11.006 ...
- Thiết kế website và Marketing27 Jul 2012Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM sẽ tăng
(KĐH) - Cuối ngày 26 - 7, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) cũng công bố điểm. Nhìn chung điểm t...
- Thiết kế website và Marketing05 Aug 20124 nữ thủ khoa học cùng một lớp
(Dân trí) - Cả 4 thủ khoa đều học chung một lớp, xuất thân từ gia đình nông dân và chính họ đều thừa...
- Thiết kế website và Marketing09 Jul 2012Văn hóa thần tượng vào đề thi
TT - Đề thi đại học môn văn khối C và D năm nay được giới chuyên môn đánh giá hay hơn năm trước. Đặ...
- Thiết kế website và Marketing28 Jul 2012Những bí quyết chung cho học tập
Những bí quyết chung cho học tậpCó những kinh nghiệm, phương pháp giúp các bạn tiếp thu tốt kiến thứ...
Đăng nhận xét